Top membres
Félicitations aux membres qui ont accumulé le plus de points grâce à l'organisation de sorties et à leur participation aux événements organisés par les autres membres. Un grand merci à chacun d'entre vous pour faire vivre le site et contribuer activement à cette belle communauté !
| # | Member | City | Points |
|---|---|---|---|
| 1 🏆 | Marlon | Palaiseau | 85 420 |
| 2 🥈 | Yann | Nice | 5 170 |
| 3 🥉 | Beranda78250 | Meulan-en-Yvelines | 5 100 |
| 4 | CoCo20 | Alby-sur-Chéran | 3 300 |
| 5 | Jeanlucdu30500 | Saint-Brès | 2 700 |
| 6 | Nébuleuse225082 | Tourcelles-Chaumont | 2 300 |
| 7 | Jupiter337523 | Le Magnoray | 1 800 |
| 8 | Elo2nice | Nice | 1 760 |
| 9 | Neowise484012 | Varilhes | 1 670 |
| 10 | Jérôme0670423145 | Régusse | 1 470 |
| 11 | West544290 | Noisy-le-Grand | 1 400 |
| 11 | ADM | Avignon | 1 400 |
| 11 | Météorite671176 | Faverges | 1 400 |
| 12 | Tcheliabinsk128811 | Allassac | 1 200 |
| 12 | Triton533280 | Lacanau | 1 200 |
| 12 | Jupiter558195 | Versailles | 1 200 |
| 13 | Io601326 | Jonzac | 1 070 |
| 13 | Pan746288 | Porcieu-Amblagnieu | 1 070 |
| 14 | Encelade515881 | Oyonnax | 1 000 |
| 14 | Uranus932510 | Pouzauges | 1 000 |
| 14 | Laü | La Roche-sur-Yon | 1 000 |
| 14 | Willamette40417 | Mauguio | 1 000 |
| 14 | Obéron938187 | Saint-Denis-d'Orques | 1 000 |
| 14 | Fukang34724 | Boulogne-Billancourt | 1 000 |
| 14 | Julien | Coincy | 1 000 |
| 14 | Planète85447 | Loures-Barousse | 1 000 |
| 14 | MANAT1506 | Mouilleron-le-Captif | 1 000 |
| 14 | féa28 | Bourg-en-Bresse | 1 000 |
| 14 | Saturne758295 | Arzon | 1 000 |
| 14 | Martine1959 | Ergersheim | 1 000 |
Rejoins une communauté bienveillante et dynamique
Que tu sois nouveau ou fidèle, Planète Sorties t’accompagne dans tes envies de partage et de rencontres amicales. Inscris-toi, découvre les membres, et participe à des activités en toute simplicité, dans une ambiance chaleureuse.