Be2 vs Timeleft : Le comparatif 2025 des sites de rencontres amicales
Vous hésitez entre Be2 et Timeleft pour faire des rencontres ou élargir votre cercle social ? Ces deux plateformes sont populaires, mais leurs objectifs, leur fonctionnement et leur communauté peuvent différer. Voici un comparatif clair pour vous aider à faire le bon choix.
| Critère | Be2 | Timeleft |
|---|---|---|
| Objectif principal | Proposer un matchmaking scientifique via un test de personnalité approfondi pour faciliter des rencontres durables | Créer des dîners hebdomadaires entre personnes inconnues, sélectionnées par affinités, pour favoriser les rencontres amicales en personne |
| Type de rencontres | Rencontres amoureuses sérieuses, principalement axées sur les relations stables | Rencontres amicales spontanées autour d’un repas partagé, sans pression romantique explicite, mais ouvertes aux quatre horizons |
| Gratuité | Inscription et test de personnalité gratuits ; communication et accès aux photos réservés aux abonnements Premium | Installation de l’app gratuite ; participation via ticket à l’unité ou via abonnement, en plus de la note du repas à régler |
| Mode de fonctionnement | Questionnaire psychométrique suivi d’un algorithme de compatibilité ; messagerie disponible uniquement après abonnement | Questionnaire de personnalité, mise en relation avec 5 autres personnes compatibles, réservation du restaurant par l’app, lieu communiqué peu avant, repas avec jeux brise-glace, option d’after |
| Ambiance / Communauté | Communauté adulte, internationale, orientée vers la stabilité relationnelle, parfois critiquée pour son manque de profils actifs | Conviviale, urbaine, ouverte à tous les âges (de 18 à 80 ans selon contextes), mélangeant curiosité, bienveillance et une touche de découverte |
| Événements proposés | Peu ou pas d’événements IRL organisés par la plateforme | Dîners organisés chaque mercredi dans de nombreuses villes (plus de 250 villes, 55 pays), souvent suivis d’un after-drink facultatif |
| Application mobile | Application mobile complète disponible sur iOS & Android + version web | Application mobile disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play) ; pas de version web principale mentionnée |
Avantages de Be2
- Matching scientifique basé sur la personnalité, avec une compatibilité psychométrique
- Prix potentiellement inférieur aux concurrents premium en affinités relationnelles
- Taux de réussite revendiqué de 40 % chez les membres Premium ayant trouvé l’âme sœur
Avantages de Timeleft
- Permet de rencontrer des personnes nouvelles dans un cadre concret et social sans les contraintes des applis classiques
- Matching via test de personnalité et logistique entièrement gérée (réservation, lieu, info sur convives, jeux)
- Facilite la création de connexions authentiques – amicales ou plus –, avec possibilité de reconduire l’expérience pour les correspondances qui plaisent
À qui s’adresse Be2 ?
Be2 est particulièrement adapté à ceux qui cherchent les personnes de 30 ans et plus cherchant une relation durable fondée sur la compatibilité profonde.
À qui s’adresse Timeleft ?
Timeleft conviendra plutôt aux utilisateurs intéressés par Personnes actives en quête de sociabilité réelle, urbaines, peut bien s’adresser aussi à des nouveaux arrivants, voyageurs ou personnes désœuvrées par les applis classiques.
Rejoins une communauté bienveillante et dynamique
Que tu sois nouveau ou fidèle, Planète Sorties t’accompagne dans tes envies de partage et de rencontres amicales. Inscris-toi, découvre les membres, et participe à des activités en toute simplicité, dans une ambiance chaleureuse.