Comparez Fruitz et Be2 : objectifs, fonctionnement, ambiance, gratuité, application mobile, et plus encore. Découvrez leurs différences pour mieux choisir la plateforme qui vous correspond.
Vous hésitez entre Fruitz et Be2 pour faire des rencontres ou élargir votre cercle social ? Ces deux plateformes sont populaires, mais leurs objectifs, leur fonctionnement et leur communauté peuvent différer. Voici un comparatif clair pour vous aider à faire le bon choix.
Critère | Fruitz | Be2 |
---|---|---|
Objectif principal | Permettre aux utilisateurs d’exprimer clairement leurs intentions dès le départ via un choix de fruit, afin de rencontrer des personnes en phase avec leur recherche | Proposer un matchmaking scientifique via un test de personnalité approfondi pour faciliter des rencontres durables |
Type de rencontres | Rencontres amoureuses ou flirt, parfois liens légers, avec signification symbolique via les fruits | Rencontres amoureuses sérieuses, principalement axées sur les relations stables |
Gratuité | Gratuit avec fonctionnalités de base ; options payantes (Premium, Golden) pour likes illimités, filtres et accès à certains contenus | Inscription et test de personnalité gratuits ; communication et accès aux photos réservés aux abonnements Premium |
Mode de fonctionnement | Swipe classique : on choisit un fruit (cerise, raisin, pastèque, pêche) pour signaler l’intention, puis match et “crushnote” ou question brise‑glace pour démarrer la conversation | Questionnaire psychométrique suivi d’un algorithme de compatibilité ; messagerie disponible uniquement après abonnement |
Ambiance / Communauté | Jeune, ludique et inclusive ; très populaire chez la Gen Z en France et Europe, ton décontracté et créatif | Communauté adulte, internationale, orientée vers la stabilité relationnelle, parfois critiquée pour son manque de profils actifs |
Événements proposés | Pas d’événements IRL intégrés ; échanges exclusivement en ligne via l’app et fonctionnalités de messagerie | Peu ou pas d’événements IRL organisés par la plateforme |
Application mobile | Application mobile complète très populaire sur iOS et Android, interface claire avec options de stories ("Freez") et live chat | Application mobile complète disponible sur iOS & Android + version web |
Avantages de Fruitz
- Communication ludique et immédiate grâce au choix du fruit permettant d’éviter les malentendus
- Brise‑glace intégré ("crushnotes" et questions interactives) réduisant la barrière initiale à la conversation
- Appartenance à Bumble Inc., popularité forte parmi les jeunes utilisateurs et reconnaissance sur le marché européen
Avantages de Be2
- Matching scientifique basé sur la personnalité, avec une compatibilité psychométrique
- Prix potentiellement inférieur aux concurrents premium en affinités relationnelles
- Taux de réussite revendiqué de 40 % chez les membres Premium ayant trouvé l’âme sœur
À qui s’adresse Fruitz ?
Fruitz est particulièrement adapté à ceux qui cherchent les jeunes adultes cherchant des solutions de rencontre claires, ludique et sans faux‑semblants, exprimant directement leur intention via un fruit.
À qui s’adresse Be2 ?
Be2 conviendra plutôt aux utilisateurs intéressés par les personnes de 30 ans et plus cherchant une relation durable fondée sur la compatibilité profonde.
Rejoins une communauté bienveillante et dynamique
Que tu sois nouveau ou fidèle, Planète Sorties t’accompagne dans tes envies de partage et de rencontres amicales. Inscris-toi, découvre les membres, et participe à des activités en toute simplicité, dans une ambiance chaleureuse.